StartseiteAktuellesMannschaftenVereinsmeisterschaftStadtmeisterschaftTrainingTurniereRatzoMitgliederTermineDWZ/LinksChronik IChronik IIArchiv

Allgemein:

Startseite

Der Verein

(Video) Standort & Anfahrt

(Video) Räumlichkeiten

Impressum

Datenschutzerklärung

Tabelle

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Buchh
1 Gräber,Ralf FM 2136   SV Dinslaken 19 GER 10 1 2 10.5 76.25 100.0
2 Preuschoff,Michae   2208 M   GER 10 0 3 10.0 72.00 101.5
3 Shishkov,Mark   1955   SC Erkrath 1973 GER 9 2 2 10.0 71.00 98.0
4 Probst,Andreas   2065   Ratinger SK 195 GER 8 3 2 9.5 68.75 98.0
5 Keller,Gerhard   1915   Ratinger SK 195 GER 9 1 3 9.5 65.00 99.5
6 Skoerys,Fabian   2023   Ratinger SK 195 GER 7 4 2 9.0 59.50 94.0
7 Kaspar,Uwe   1867   Ratinger SK 195 GER 7 2 4 8.0 38.25 86.5
8 Rombald,Robert   1955   SF Gerresheim 8 GER 7 1 5 7.5 32.50 86.0
9 Grosser,Walter   1871   SV Lintorf 1947 GER 6 2 5 7.0 25.75 75.5
10 Meis,Carsten   1947   Ratinger SK 195 GER 6 1 6 6.5 34.50 92.5
11 Ebert,Wolf   1760   Ratinger SK 195 GER 6 1 6 6.5 27.00 84.5
12 Bobovnik,Michael   1766   Ratinger SK 195 GER 6 1 6 6.5 25.75 81.0
13 Konopka,Jan-Frede   1594   SV Lintorf 1947 GER 6 0 7 6.0 21.00 83.5
14 Weck,Petra   1552 W Ratinger SK 195 GER 5 1 7 5.5 22.25 69.5
15 Grigo,Burkhard   1615   Ratinger SK 195 GER 5 0 8 5.0 14.50 78.0
16 Meyer,Henry   1331   SV Lintorf 1947 GER 4 0 9 4.0 12.00 76.0
17 Siemes,Robert   1893   Ratinger SK 195 GER 3 0 10 3.0 9.50 71.5
18 Baublies,Torsten           3 0 10 3.0 6.00 72.0
19 Meyer,Christian,D       SV Lintorf 1947 GER 2 0 11 2.0 5.00 69.5
20 Weiß,Thomas   1564   Ratinger SK 195 GER 1 0 12 1.0 5.50 73.0



Kreuztabelle

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkte SoBerg
1 Gräber,Ralf 2136 ** 1 0 ½ 1 0 1 1 1 1 1 1 1     1         1.0 0.00
2 Preuschoff,Michae 2208 0 ** 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1   1           1.0 0.00
3 Shishkov,Mark 1955 1 0 ** ½ 1 0 1 1   1 ½ 1 1 1       1     1.0 0.00
4 Probst,Andreas 2065 ½ 1 ½ ** 1 ½ 0 1   0 1 1 1   1   1       1.0 0.00
5 Keller,Gerhard 1915 0 1 0 0 ** ½ 1 1 1 1   1 1   1 1         1.0 0.00
6 Skoerys,Fabian 2023 1 0 1 ½ ½ ** ½ 0 ½   1     1 1 1       1 1.0 0.00
7 Kaspar,Uwe 1867 0 0 0 1 0 ½ ** ½   1         1   1 1 1 1 0.0 0.00
8 Rombald,Robert 1955 0 0 0 0 0 1 ½ **     1         1 1 1 1 1 1.0 0.00
9 Grosser,Walter 1871 0 0     0 ½     ** ½   0   0 1 1 1 1 1 1 1.0 0.00
10 Meis,Carsten 1947 0 0 0 1 0   0   ½ ** 0   1 1 1   1   1   1.0 0.00
11 Ebert,Wolf 1760 0 0 ½ 0   0   0   1 **   0 1   1   1 1 1 0.0 0.00
12 Bobovnik,Michael 1766 0 0 0 0 0       1     ** 1 ½   1 0 1 1 1 0.0 0.00
13 Konopka,Jan-Frede 1594 0 0 0 0 0         0 1 0 ** 1     1 1 1 1 0.0 0.00
14 Weck,Petra 1552     0     0     1 0 0 ½ 0 ** 0 1 1 1 1 0 0.0 0.00
15 Grigo,Burkhard 1615   0   0 0 0 0   0 0       1 ** 0 1 1 1 1 0.0 0.00
16 Meyer,Henry 1331 0       0 0   0 0   0 0   0 1 ** 1 1 0 1 0.0 0.00
17 Siemes,Robert 1893       0     0 0 0 0   1 0 0 0 0 ** 0 1 1 0.0 0.00
18 Baublies,Torsten       0       0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 ** 1 1 1.0 0.00
19 Meyer,Christian,D               0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ** 1 0.0 0.00
20 Weiß,Thomas 1564           0 0 0 0   0 0 0 1 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00



Paarungen

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Preuschoff,Micha   () - 11 Kaspar,Uwe   () 1 - 0  
2 12 Bobovnik,Michael   () - 2 Gräber,Ralf FM () 0 - 1  
3 3 Probst,Andreas   () - 13 Ebert,Wolf   () 1 - 0  
4 14 Grigo,Burkhard   () - 4 Skoerys,Fabian   () 0 - 1  
5 5 Shishkov,Mark   () - 15 Konopka,Jan-Fred   () 1 - 0  
6 16 Weiß,Thomas   () - 6 Rombald,Robert   () 0 - 1  
7 7 Meis,Carsten   () - 17 Weck,Petra   () 1 - 0  
8 18 Meyer,Henry   () - 8 Keller,Gerhard   () 0 - 1  
9 9 Siemes,Robert   () - 19 Baublies,Torsten   () 0 - 1  
10 20 Meyer,Christian,   () - 10 Grosser,Walter   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Rombald,Robert   (1) - 1 Preuschoff,Micha   (1) 0 - 1  
2 2 Gräber,Ralf FM (1) - 7 Meis,Carsten   (1) 1 - 0  
3 8 Keller,Gerhard   (1) - 3 Probst,Andreas   (1) 0 - 1  
4 4 Skoerys,Fabian   (1) - 10 Grosser,Walter   (1) ½ - ½  
5 19 Baublies,Torsten   (1) - 5 Shishkov,Mark   (1) 0 - 1  
6 15 Konopka,Jan-Fred   (0) - 9 Siemes,Robert   (0) 1 - 0  
7 11 Kaspar,Uwe   (0) - 16 Weiß,Thomas   (0) 1 - 0  
8 17 Weck,Petra   (0) - 12 Bobovnik,Michael   (0) ½ - ½  
9 13 Ebert,Wolf   (0) - 18 Meyer,Henry   (0) 1 - 0  
10 20 Meyer,Christian,   (0) - 14 Grigo,Burkhard   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Preuschoff,Micha   (2) - 3 Probst,Andreas   (2) 0 - 1  
2 5 Shishkov,Mark   (2) - 2 Gräber,Ralf FM (2) 1 - 0  
3 6 Rombald,Robert   (1) - 4 Skoerys,Fabian   (1½) 1 - 0  
4 10 Grosser,Walter   (1½) - 8 Keller,Gerhard   (1) 0 - 1  
5 7 Meis,Carsten   (1) - 15 Konopka,Jan-Fred   (1) 1 - 0  
6 14 Grigo,Burkhard   (1) - 11 Kaspar,Uwe   (1) 0 - 1  
7 19 Baublies,Torsten   (1) - 13 Ebert,Wolf   (1) 0 - 1  
8 12 Bobovnik,Michael   (½) - 9 Siemes,Robert   (0) 0 - 1  
9 16 Weiß,Thomas   (0) - 17 Weck,Petra   (½) 1 - 0  
10 18 Meyer,Henry   (0) - 20 Meyer,Christian,   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Probst,Andreas   (3) - 5 Shishkov,Mark   (3) ½ - ½  
2 8 Keller,Gerhard   (2) - 1 Preuschoff,Micha   (2) 1 - 0  
3 2 Gräber,Ralf FM (2) - 6 Rombald,Robert   (2) 1 - 0  
4 11 Kaspar,Uwe   (2) - 7 Meis,Carsten   (2) 1 - 0  
5 13 Ebert,Wolf   (2) - 4 Skoerys,Fabian   (1½) 0 - 1  
6 10 Grosser,Walter   (1½) - 14 Grigo,Burkhard   (1) 1 - 0  
7 9 Siemes,Robert   (1) - 16 Weiß,Thomas   (1) 1 - 0  
8 15 Konopka,Jan-Fred   (1) - 19 Baublies,Torsten   (1) 1 - 0  
9 17 Weck,Petra   (½) - 20 Meyer,Christian,   (1) 1 - 0  
10 18 Meyer,Henry   (0) - 12 Bobovnik,Michael   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Probst,Andreas   (3½) - 2 Gräber,Ralf FM (3) ½ - ½  
2 5 Shishkov,Mark   (3½) - 11 Kaspar,Uwe   (3) 1 - 0  
3 4 Skoerys,Fabian   (2½) - 8 Keller,Gerhard   (3) ½ - ½  
4 1 Preuschoff,Micha   (2) - 10 Grosser,Walter   (2½) 1 - 0  
5 6 Rombald,Robert   (2) - 9 Siemes,Robert   (2) 1 - 0  
6 7 Meis,Carsten   (2) - 13 Ebert,Wolf   (2) 0 - 1  
7 12 Bobovnik,Michael   (1½) - 15 Konopka,Jan-Fred   (2) 1 - 0  
8 19 Baublies,Torsten   (1) - 17 Weck,Petra   (1½) 0 - 1  
9 20 Meyer,Christian,   (1) - 16 Weiß,Thomas   (1) 1 - 0  
10 14 Grigo,Burkhard   (1) - 18 Meyer,Henry   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Keller,Gerhard   (3½) - 5 Shishkov,Mark   (4½) 0 - 1  
2 11 Kaspar,Uwe   (3) - 3 Probst,Andreas   (4) 1 - 0  
3 2 Gräber,Ralf FM (3½) - 1 Preuschoff,Micha   (3) 1 - 0  
4 13 Ebert,Wolf   (3) - 6 Rombald,Robert   (3) 0 - 1  
5 17 Weck,Petra   (2½) - 4 Skoerys,Fabian   (3) 0 - 1  
6 10 Grosser,Walter   (2½) - 12 Bobovnik,Michael   (2½) 0 - 1  
7 9 Siemes,Robert   (2) - 7 Meis,Carsten   (2) 0 - 1  
8 15 Konopka,Jan-Fred   (2) - 20 Meyer,Christian,   (2) 1 - 0  
9 14 Grigo,Burkhard   (1) - 19 Baublies,Torsten   (1) 1 - 0  
10 16 Weiß,Thomas   (1) - 18 Meyer,Henry   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Shishkov,Mark   (5½) - 6 Rombald,Robert   (4) 1 - 0  
2 11 Kaspar,Uwe   (4) - 2 Gräber,Ralf FM (4½) 0 - 1  
3 4 Skoerys,Fabian   (4) - 3 Probst,Andreas   (4) ½ - ½  
4 12 Bobovnik,Michael   (3½) - 8 Keller,Gerhard   (3½) 0 - 1  
5 1 Preuschoff,Micha   (3) - 7 Meis,Carsten   (3) 1 - 0  
6 15 Konopka,Jan-Fred   (3) - 13 Ebert,Wolf   (3) 1 - 0  
7 17 Weck,Petra   (2½) - 10 Grosser,Walter   (2½) 1 - 0  
8 18 Meyer,Henry   (2) - 9 Siemes,Robert   (2) 1 - 0  
9 16 Weiß,Thomas   (1) - 14 Grigo,Burkhard   (2) 0 - 1  
10 20 Meyer,Christian,   (2) - 19 Baublies,Torsten   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Skoerys,Fabian   (4½) - 5 Shishkov,Mark   (6½) 1 - 0  
2 2 Gräber,Ralf FM (5½) - 8 Keller,Gerhard   (4½) 1 - 0  
3 3 Probst,Andreas   (4½) - 15 Konopka,Jan-Fred   (4) 1 - 0  
4 6 Rombald,Robert   (4) - 11 Kaspar,Uwe   (4) ½ - ½  
5 12 Bobovnik,Michael   (3½) - 1 Preuschoff,Micha   (4) 0 - 1  
6 13 Ebert,Wolf   (3) - 17 Weck,Petra   (3½) 1 - 0  
7 7 Meis,Carsten   (3) - 14 Grigo,Burkhard   (3) 1 - 0  
8 10 Grosser,Walter   (2½) - 18 Meyer,Henry   (3) 1 - 0  
9 9 Siemes,Robert   (2) - 20 Meyer,Christian,   (2) 1 - 0  
10 19 Baublies,Torsten   (2) - 16 Weiß,Thomas   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Gräber,Ralf FM (6½) - 4 Skoerys,Fabian   (5½) 0 - 1  
2 5 Shishkov,Mark   (6½) - 1 Preuschoff,Micha   (5) 0 - 1  
3 6 Rombald,Robert   (4½) - 3 Probst,Andreas   (5½) 0 - 1  
4 8 Keller,Gerhard   (4½) - 11 Kaspar,Uwe   (4½) 1 - 0  
5 7 Meis,Carsten   (4) - 10 Grosser,Walter   (3½) ½ - ½  
6 15 Konopka,Jan-Fred   (4) - 17 Weck,Petra   (3½) 1 - 0  
7 20 Meyer,Christian,   (2) - 13 Ebert,Wolf   (4) 0 - 1  
8 16 Weiß,Thomas   (1) - 12 Bobovnik,Michael   (3½) 0 - 1  
9 14 Grigo,Burkhard   (3) - 9 Siemes,Robert   (3) 1 - 0  
10 18 Meyer,Henry   (3) - 19 Baublies,Torsten   (3) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Preuschoff,Micha   (6) - 4 Skoerys,Fabian   (6½) 1 - 0  
2 15 Konopka,Jan-Fred   (5) - 2 Gräber,Ralf FM (6½) 0 - 1  
3 13 Ebert,Wolf   (5) - 5 Shishkov,Mark   (6½) ½ - ½  
4 3 Probst,Andreas   (6½) - 7 Meis,Carsten   (4½) 0 - 1  
5 8 Keller,Gerhard   (5½) - 14 Grigo,Burkhard   (4) 1 - 0  
6 18 Meyer,Henry   (4) - 6 Rombald,Robert   (4½) 0 - 1  
7 19 Baublies,Torsten   (3) - 12 Bobovnik,Michael   (4½) 0 - 1  
8 11 Kaspar,Uwe   (4½) - 20 Meyer,Christian,   (2) 1 - 0  
9 10 Grosser,Walter   (4) - 16 Weiß,Thomas   (1) 1 - 0  
10 17 Weck,Petra   (3½) - 9 Siemes,Robert   (3) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Gräber,Ralf FM (7½) - 13 Ebert,Wolf   (5½) 1 - 0  
2 12 Bobovnik,Michael   (5½) - 5 Shishkov,Mark   (7) 0 - 1  
3 14 Grigo,Burkhard   (4) - 1 Preuschoff,Micha   (7) 0 - 1  
4 4 Skoerys,Fabian   (6½) - 11 Kaspar,Uwe   (5½) ½ - ½  
5 6 Rombald,Robert   (5½) - 8 Keller,Gerhard   (6½) 0 - 1  
6 9 Siemes,Robert   (3) - 3 Probst,Andreas   (6½) 0 - 1  
7 20 Meyer,Christian,   (2) - 7 Meis,Carsten   (5½) 0 - 1  
8 19 Baublies,Torsten   (3) - 10 Grosser,Walter   (5) 0 - 1  
9 16 Weiß,Thomas   (1) - 15 Konopka,Jan-Fred   (5) 0 - 1  
10 17 Weck,Petra   (4½) - 18 Meyer,Henry   (4) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Grosser,Walter   (6) - 2 Gräber,Ralf FM (8½) 0 - 1  
2 1 Preuschoff,Micha   (8) - 15 Konopka,Jan-Fred   (6) 1 - 0  
3 5 Shishkov,Mark   (8) - 17 Weck,Petra   (5½) 1 - 0  
4 7 Meis,Carsten   (6½) - 8 Keller,Gerhard   (7½) 0 - 1  
5 3 Probst,Andreas   (7½) - 14 Grigo,Burkhard   (4) 1 - 0  
6 4 Skoerys,Fabian   (7) - 18 Meyer,Henry   (4) 1 - 0  
7 11 Kaspar,Uwe   (6) - 9 Siemes,Robert   (3) 1 - 0  
8 6 Rombald,Robert   (5½) - 19 Baublies,Torsten   (3) 1 - 0  
9 12 Bobovnik,Michael   (5½) - 20 Meyer,Christian,   (2) 1 - 0  
10 13 Ebert,Wolf   (5½) - 16 Weiß,Thomas   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 13. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18 Meyer,Henry   (4) - 2 Gräber,Ralf FM (9½) 0 - 1  
2 1 Preuschoff,Micha   (9) - 13 Ebert,Wolf   (6½) 1 - 0  
3 5 Shishkov,Mark   (9) - 7 Meis,Carsten   (6½) 1 - 0  
4 3 Probst,Andreas   (8½) - 12 Bobovnik,Michael   (6½) 1 - 0  
5 8 Keller,Gerhard   (8½) - 15 Konopka,Jan-Fred   (6) 1 - 0  
6 16 Weiß,Thomas   (1) - 4 Skoerys,Fabian   (8) 0 - 1  
7 19 Baublies,Torsten   (3) - 11 Kaspar,Uwe   (7) 0 - 1  
8 20 Meyer,Christian,   (2) - 6 Rombald,Robert   (6½) 0 - 1  
9 9 Siemes,Robert   (3) - 10 Grosser,Walter   (6) 0 - 1  
10 14 Grigo,Burkhard   (4) - 17 Weck,Petra   (5½) 1 - 0  

Abschlusstabelle


Liebe Ratzen,

in Sommerferien möchten wir wieder ein Sommerturnier anbieten, das genauso laufen soll wie das des letzten Jahres.



Es gelten die aktuellen Regeln des Ratzoturniers 2023  und die Partien werden auch ganz normal im Ratzoturnier 2023 gewertet.

Sonderwertung Sommerturnier:

In den kommende 6 Wochen der Sommerferien vom 29.06.2023 bis 27.07.2023 bekommt jeder Spieler einer Ratzopartie 1 Punkt in einer Sonderwertung. Zudem bekommt der Sieger einer Partie einen weiteren Punkt. Bei einem Remis wird der Punkt geteilt.

Die Punkte werden in Lose umgerechnet: 1 Punkt = 1 Los, 3 Punkte = 2 Lose, 6 Punkte = 3 Lose, 10 Punkte = 4 Lose, 15 und mehr Punkte = 5 Lose.

Das Preisgeld wird auch von allen Ratzen erspielt, der Verein zahlt pro gespielte Partie 0,50 € in den Preisgeldtopf (Höchstsumme 50,00 €).

Es werden dann bis zu 4 Geldpreise ausgelost. Jeder Spieler kann aber maximal nur einen Geldpreis gewinnen.   

Der Sieger des Turniers wird der Spieler mit den meisten Ratzopunkten. Es gibt für den Sieger aber nur noch den Eintrag in die Annalen und eine Urkunde.

 Ihr habt also die Möglichkeit in den Sommerferien bis zu 24 Punkte (6 Donnerstage a 2 Partien a 2 Punkte) zu erspielen.



Ich hätte aber gerne 2 Partien gegen zwei verschiedene Gegner am Abend. Die Turnierleitung kann auch mal eine Runde einfach auslosen. Ich würde mich freuen, wenn Ihr querbeet spielt. Fordert rege auf.

MfG
Stephan



Tabelle

Ratinger Osterblitz 2023

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1 Probst,Andreas   2116       8 0 0 8.0 28.00 8
2 Resch,Matthias           6 1 1 6.5 18.75 6
3 Vogelmann,Alexand   1416       5 1 2 5.5 14.25 5
4 Kaspar,Uwe   1872       5 0 3 5.0 11.50 5
5 Offergeld,Martin   1548       5 0 3 5.0 11.00 5
6 Ender,Kurt   1489       2 1 5 2.5 2.75 2
7 Grigo,Burkhard   1626       2 0 6 2.0 1.50 2
8 Weck,Petra   1554       1 1 6 1.5 1.25 1
9 Tschöpe,Dion           0 0 8 0.0 0.00 0



Ratinger Osterblitz 2023

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Probst,Andreas   () - 10     ()  -   
2 2 Ender,Kurt   () - 9 Resch,Matthias   () 0 - 1  
3 3 Kaspar,Uwe   () - 8 Vogelmann,Alexan   () 1 - 0  
4 4 Tschöpe,Dion   () - 7 Weck,Petra   () 0 - 1  
5 5 Offergeld,Martin   () - 6 Grigo,Burkhard   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10     (0) - 6 Grigo,Burkhard   (0)  -   
2 7 Weck,Petra   (1) - 5 Offergeld,Martin   (1) 0 - 1  
3 8 Vogelmann,Alexan   (0) - 4 Tschöpe,Dion   (0) 1 - 0  
4 9 Resch,Matthias   (1) - 3 Kaspar,Uwe   (1) 1 - 0  
5 1 Probst,Andreas   (0) - 2 Ender,Kurt   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Ender,Kurt   (0) - 10     (0)  -   
2 3 Kaspar,Uwe   (1) - 1 Probst,Andreas   (1) 0 - 1  
3 4 Tschöpe,Dion   (0) - 9 Resch,Matthias   (2) 0 - 1  
4 5 Offergeld,Martin   (2) - 8 Vogelmann,Alexan   (1) 0 - 1  
5 6 Grigo,Burkhard   (0) - 7 Weck,Petra   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10     (0) - 7 Weck,Petra   (1)  -   
2 8 Vogelmann,Alexan   (2) - 6 Grigo,Burkhard   (1) 1 - 0  
3 9 Resch,Matthias   (3) - 5 Offergeld,Martin   (2) 1 - 0  
4 1 Probst,Andreas   (2) - 4 Tschöpe,Dion   (0) 1 - 0  
5 2 Ender,Kurt   (0) - 3 Kaspar,Uwe   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Kaspar,Uwe   (2) - 10     (0)  -   
2 4 Tschöpe,Dion   (0) - 2 Ender,Kurt   (0) 0 - 1  
3 5 Offergeld,Martin   (2) - 1 Probst,Andreas   (3) 0 - 1  
4 6 Grigo,Burkhard   (1) - 9 Resch,Matthias   (4) 0 - 1  
5 7 Weck,Petra   (1) - 8 Vogelmann,Alexan   (3) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10     (0) - 8 Vogelmann,Alexan   (4)  -   
2 9 Resch,Matthias   (5) - 7 Weck,Petra   (1) 1 - 0  
3 1 Probst,Andreas   (4) - 6 Grigo,Burkhard   (1) 1 - 0  
4 2 Ender,Kurt   (1) - 5 Offergeld,Martin   (2) 0 - 1  
5 3 Kaspar,Uwe   (2) - 4 Tschöpe,Dion   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Tschöpe,Dion   (0) - 10     (0)  -   
2 5 Offergeld,Martin   (3) - 3 Kaspar,Uwe   (3) 1 - 0  
3 6 Grigo,Burkhard   (1) - 2 Ender,Kurt   (1) 0 - 1  
4 7 Weck,Petra   (1) - 1 Probst,Andreas   (5) 0 - 1  
5 8 Vogelmann,Alexan   (4) - 9 Resch,Matthias   (6) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10     (0) - 9 Resch,Matthias   (6½)  -   
2 1 Probst,Andreas   (6) - 8 Vogelmann,Alexan   (4½) 1 - 0  
3 2 Ender,Kurt   (2) - 7 Weck,Petra   (1) ½ - ½  
4 3 Kaspar,Uwe   (3) - 6 Grigo,Burkhard   (1) 1 - 0  
5 4 Tschöpe,Dion   (0) - 5 Offergeld,Martin   (4) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Offergeld,Martin   (5) - 10     (0)  -   
2 6 Grigo,Burkhard   (1) - 4 Tschöpe,Dion   (0) 1 - 0  
3 7 Weck,Petra   (1½) - 3 Kaspar,Uwe   (4) 0 - 1  
4 8 Vogelmann,Alexan   (4½) - 2 Ender,Kurt   (2½) 1 - 0  
5 9 Resch,Matthias   (6½) - 1 Probst,Andreas   (7) 0 - 1  




Tabelle

Blitz VM 2023

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Kaspar           7 1 2 7.5 28.50 7
2. Bobovnik           6 2 2 7.0 29.75 6
3. Cinar           5 2 3 6.0 21.75 5
4. Keller           6 0 4 6.0 20.50 6
5. Migdal           3 1 6 3.5 10.00 3
6. Schön           0 0 10 0.0 0.00 0



Paarungen

Blitz VM 2023

Paarungsliste der 1. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Schön   () - 1. Keller   () 0 - 1  
2 5. Cinar   () - 2. Bobovnik   () ½ - ½  
3 4. Kaspar   () - 3. Migdal   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Kaspar   (1) - 6. Schön   (0) 1 - 0  
2 3. Migdal   (0) - 5. Cinar   (½) ½ - ½  
3 2. Bobovnik   (½) - 1. Keller   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Schön   (0) - 2. Bobovnik   (1½) 0 - 1  
2 1. Keller   (1) - 3. Migdal   (½) 1 - 0  
3 5. Cinar   (1) - 4. Kaspar   (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Cinar   (1) - 6. Schön   (0) 1 - 0  
2 4. Kaspar   (3) - 1. Keller   (2) 0 - 1  
3 3. Migdal   (½) - 2. Bobovnik   (2½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Schön   (0) - 3. Migdal   (½) 0 - 1  
2 2. Bobovnik   (3½) - 4. Kaspar   (3) 1 - 0  
3 1. Keller   (3) - 5. Cinar   (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 1. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Keller   (3) - 6. Schön   (0) 1 - 0  
2 2. Bobovnik   (4½) - 5. Cinar   (3) 0 - 1  
3 3. Migdal   (1½) - 4. Kaspar   (3) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Schön   (0) - 4. Kaspar   (4) 0 - 1  
2 5. Cinar   (4) - 3. Migdal   (1½) 1 - 0  
3 1. Keller   (4) - 2. Bobovnik   (4½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Bobovnik   (5½) - 6. Schön   (0) 1 - 0  
2 3. Migdal   (1½) - 1. Keller   (4) 0 - 1  
3 4. Kaspar   (5) - 5. Cinar   (5) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  im 2. Durchgang 
