| Einzelergebn._10/11 | Tabellen 10/11 NSV | Tabellen 10/11 SBD | Einzelergebn._09/10 | Tabellen 09/10 NSV | Tabellen 09/10 SBD | Einzelergebn._08/09 | Tabellen 08/09 lt. SBD | |
| » 1. Mannschaft | Regionalliga | » 1. Mannschaft | » Regionalliga | » Regionalliga | » 1. Mannschaft | » Regionalliga | ||
| » 2. Mannschaft | Verbandsliga | » 2. Mannschaft | » Verbandsliga | » Verbandsliga | » 2. Mannschaft | » Verbandsliga | ||
| » 3. Mannschaft | Verbandsklasse | » 3. Mannschaft | » Verbandsklasse | » Verbandsklasse | » 3. Mannschaft | » Verbandsklasse | ||
| » 4. Mannschaft | » Bezirksliga | » 4. Mannschaft | » Bezirksliga | » 4. Mannschaft | » 1.Bezirksklasse | |||
| » 5. Mannschaft | » 1. Bezirkskl. | » 5. Mannschaft | » 1. Bezirkskl. | » 5. Mannschaft | » 1.Bezirksklasse | |||
| » 6. Mannschaft | » 3. Bezirkskl. | » 6. Mannschaft | » 2. Bezirkskl. | » 6. Mannschaft | » 2.Bezirksklasse | |||
| » 7. Mannschaft | » 3.Bezirksklasse |
M1_1011
| 10/11 | Ratingen I | 2141 | H 05.09. |
A 26.09. |
H 31.10. |
A
28.11. |
H
19.12. |
H 30.01. |
A 20.02. |
H 13.03. |
A 03.04. |
||
| Rang | Name, Vorname | DWZ | Gerresh. II | SV Rheydt | Rhein- hausen | Turm Krefeld | Turm Kleve | Düss. SV 1854 | Düsseld.
SK I |
Düsseld.
SK II |
Dinslaken | GESAMT | in % (gespielt) |
| 1 | Liedtke, Dirk | 2131 | |||||||||||
| 2 | Latas, Boguslaw | 2295 | |||||||||||
| 3 | Klengel, Michael | 2160 | |||||||||||
| 4 | Heidel, Nicolas | 2149 | |||||||||||
| 5 | Wojtczak, Maciej | 2212 | |||||||||||
| 6 | Busch, Christian | 2086 | |||||||||||
| 7 | Dehne, Mirko | 2035 | |||||||||||
| 8 | Migdal, Benedikt | 2065 | |||||||||||
| GESAMT |